Letzte Aktualisierung: 20.09.2008 19:11
| Nordrhein- Cross | ------ | 2007 | ------ | ------ | 2004 | 2003 | ------ | ------ |
| Kreis- Cross | 2008 | ------ | 2006 | 2005 | ------ | 2003 | 2002 | 2001 |
| Läufertag 1.Mai | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Kreisbestenkämpfe | ------ | ------ | ------ | ------ | 2004 | 2003 | ------ | ------ |
| großes Bergfest | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| kleines Bergfest | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Werfertag | ------ | ------ | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| Nikolauslauf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
| Straßenlauf Cup | 2007 | 2006 |
Kleines Bergfest 2001:
| zurück |
Crosslauf 03.03.2002
| zurück |
Läufertag 1.Mai 2002:
| zurück |
Kleines Bergfest 2002:
| zurück |
Läufertag 01. Mai 2003:
| zurück |
Großes Bergfest 2003:
| zurück |
Kleines Bergfest 2004:
sorgfältig korrigierte Ergebnisse weiblich
sorgfältig korrigierte Ergebnisse männlich
| zurück |